שכר מינימום לעבודה בשנת 2013
ב-2013 ישתנה שכר המינימום. זה אמור לעלות ל- PLN 1,600 ברוטו, שהם 100 PLN יותר מהיום. העלאת שכר המינימום היא בגדר גידול בעלויות שנושא המעסיק בקשר להעסקת עובדים על בסיס חוזי עבודה. ראשית יש לשים לב להעלאת דמי הביטוח הלאומי, קרן העבודה וקרן תגמולים מובטחת לשכירים.
שכר מינימום ועלות המעסיק
נערוך חישוב של עלויות המעסיק הקשורות להעסקת עובד בחוזה עבודה כעת ובשנת 2013:
מַרכִּיב | 2012 PLN 1,500 | 2013 R. 1,600 PLN |
---|---|---|
ביטוח פנסיה למעסיק (9.76%) | PLN 146.40 | PLN 156.16 |
ביטוח אובדן כושר עבודה (6.5%) | PLN 97.50 | 104.00 PLN |
ביטוח תאונות (1.93%) | 28.95 זלוטי | PLN 30.88 |
קרן עבודה (2.45%) | PLN 36.75 | 39.20 PLN |
קרן תגמולים מובטחת לעובדים (0.10%) | PLN 1.50 | PLN 1.60 |
סה"כ | PLN 311.10 | 331.84 PLN |
העלות הכוללת של העסקת עובד במסגרת חוזה עבודה עם שכר מינימום עומדת כיום על 1,811.10 PLN. עם זאת, בשנה הבאה עלות זו תגדל ל- PLN 1,931.84. ההבדל הזה יורגש על ידי המעסיקים, שכן הוא מסתכם ב-120.74 זלוטי לחודש.
תרומות ליזמים מתחילים
גם דמי ה-ZUS ליזמים מתחילים ישתנו, שכן הם יכולים לנצל את ההקלה לשנתיים, המעניקה אפשרות להפחתת דמי ביטוח לאומי ופטור מעמלות לקופת העבודה.
מַרכִּיב | 2012 - הבסיס לסכום של 450 PLN | 2013 - הבסיס לסכום של 480 PLN |
---|---|---|
ביטוח פרישה (19.52%) | 87.84 זלוטי | PLN 93.70 |
ביטוח אובדן כושר עבודה (8%) | PLN 36.00 | 38.40 PLN |
ביטוח מחלה - בהתנדבות (2.45%) | PLN 11.03 | PLN 11.76 |
ביטוח תאונות (1.93%) | PLN 8.69 | PLN 9.26 |
סה"כ | 143.56 זלוטי | 153.12 זלוטי |
תרומות ZUS מיזמים מתחילים ב-2013 יגדלו ב-PLN 9.56 לחודש.